【资源名称】:傲德《北大学霸给孩子的数学思维课》视频课程共83集
【资源概述】:适合2-6年级孩子学习的数学思维课程
【资源分类】:语数英学习,数学
【购入原价】:29.9元
【分享形式】:百度网盘
【文件类型】:视频
【文件备注】:为节约空间部分文件展示为流畅画质,真实文件高清版本

内容简介:
生动幽默的故事带入
高屋建瓴的例题讲解
轻松活泼的互动式教学
可视化模块化的解题思维训练
35个经典母题,全面涵盖小学数学知识点
告别“高分附加题辅导不了、讲不明白的尴尬”
――跟着傲德,玩出数学思维,突破数学学习瓶颈
《北大学霸给孩子的数学思维课》是傲德老师根据自己多年学习和教学的经验,结合他独创的数学思维“结构可视化”学习技巧,研发出来的适合2-6年级孩子学习的数学思维课程。
【针对问题】
读不懂题 ― 拿到题目无从下手
不懂方法 ― 用死记硬背的方式做题
缺乏数学思维 ― 找不到解题逻辑
对数学、顺序、数量不敏感 ― 无法用数字思考
没有学习兴趣 ― 数学学习脱离常识,理解困难
认知反应慢 ― 需要一定时间才能理解
缺乏系统 ― 学过的知识不会应用
【课程特色】
35节主课+35个课后练习视频讲解,全面覆盖小学数学重难点;
典型题的破解思维,以一顶百,告别题海战术;
图形可视化的思考过程,模型化记忆,印象深刻;
降维击打,用难题示范最优解题方案,解普通题更容易;
黄金30思考时间,引导孩子主动学习,主动思考;
形式新颖,讲解生动有趣,让孩子爱上数学,培养数学思维。
【适合人群】
小学生、对孩子学习数学有困扰的家长、想要提升授课效果的数学老师。
资源介绍:
名称:北大学霸给孩子的数学思维课
类型:课程视频
语言:中文 无字幕
集数:83集
每集时长:2-15分钟左右
格式:mp4
分辨率:1280×720
适合年龄:7-12岁
下载方式:百度网盘
傲德《北大学霸给孩子的数学思维课》视频课程共83集 目录:
| 01 先导片 | 22 第二十二节倍比比较法 解决特殊倍数问题 |
| 01 第一节:比较法―解决双变量应用题 | 22 倍数比较法课后题 |
| 02 第二节:容斥原理―解决计数问题 | 23 第二十三 圆圈图法―解决和倍变倍问题 |
| 02 容斥原理课后题 | 23 圆圈画法课后题 |
| 03 第三节:借与还―解决空瓶换水问题 | 24 第二十四 抽屉原理―解决鸽巢问题 |
| 03 借与还课后题 | 24 抽屉原理课后题 |
| 04 第四节:逆向思维―解决蜗牛爬井问题 | 25 第二十五节 最不利原则解决“保证”问题 |
| 04 逆向思维课后题 | 25 最不利原则解决“保证”课后题 |
| 05 第五节:统筹原理―解决时间安排问题 | 26 第二十六节 净增长思维解决牛吃草天数问题 |
| 05 统筹原理课后题 | 26 净增长思维课后题 |
| 06 第六节:和同近积大-―解决乘积最值问题 | 27 第二十七节 比较思维―解决牛吃草综合问题 |
| 06 和同近积大课后题 | 27 比较思维课后题 |
| 07 第七节:每人走了多远―行程相遇问题 | 28 第二十八节 浓度公式解决浓度变化问题 |
| 07 每人走了多少行程课后题 | 28 浓度公式课后题 |
| 08 第八节:分段法―解决不同时的相遇问题 | 29 第二十九节 十字交叉法解决溶液混合问题 |
| 08 分段法课后题 | 29十字交叉法课后题 |
| 09 第九节:行程图法―解决行程追及问题 | 30 第三十节 尾数判别法解决2与5的整除问题 |
| 09 行程图法课后题 | 30 尾数判别法课后题 |
| 10 十节:抵扣思想―解决路程差隐藏问题 | 31 第三十一节 数字求和法―解决3的倍数问题 |
| 10 抵扣思想课后题 | 31 数字求和课后题 |
| 11 第十一节 标数法―解决路线计数问题 | 32 第三十二节 弃九法―解决9的倍数问题 |
| 11 标数法课后题 | 32 弃九法课后题 |
| 12 第十二节 进阶标数法―解决特殊路线问题 | 33 第三十三节 比例思想―解决按比例分配问题 |
| 12 进阶标数法课后题 | 33比例思想课后题 |
| 13 第十三节排序法―解决特殊染色问题 | 34第三十四节 公共量法―解决连比转化问题 |
| 13 排序法课后题 | 34公共量法课后题 |
| 14 第十四节圆圈图法―解决和倍问题 | 35第三十五节 不变量法―解决变比问题 |
| 14 圆圈图法课后题 | 35不变量法课后题 |
| 15 第十五节圆圈图法―解决差倍问题 | 春节福利1.逻辑思维能力概述 |
| 15 解决差倍问题课后题 | 春节福利2.分析能力(上) |
| 16 第十六节画图法―解决鸡兔同笼问题 | 春节福利3.分析能力(下) |
| 16 鸡兔同笼课后题 | 春节福利4.比较能力(上) |
| 17 第十七节 还原图法―解决还原问题 | 春节福利5.比较能力(下) |
| 17 还原问题课后题 | 春节福利6.概括能力(下) |
| 18 第十八节 字典排序法―解决计数基础问题 | 春节福利7.概括能力(下) |
| 18 字典排序法课后题 | 春节福利8.简化能力(上) |
| 19 第十九节 不降原则解决―分堆计数问题 | 春节福利9.简化能力(下) |
| 19 不降原则课后题 | 春节福利10.推理能力(上) |
| 20 第二十节 分类讨论解决―分类枚举问题 | 春节福利11.推理能力(下) |
| 20 分类讨论课后题 | 春节福利12.综合能力(上) |
| 21 第二十一节 大炮发射法―解决数线段问题 | 春节福利13.综合能力(下) |
| 21 大炮发射法课后题 |
傲德《北大学霸给孩子的数学思维课》视频课程共83集 情节串图:








京公网安备11010902000824号